Nel mondo sono in corso 27 conflitti. Il quadro della situazione all'inizio del 2008
Medio Oriente
1. Iraq 125.000 morti dal 2003
2. Israele-Palestina 6.000 morti dal 2000
3. Turchia (Kurdistan) 40.600 morti dal 1984
Asia
4. Afghanistan 32.000 morti dal 2001
5. Pakistan (Waziristan) 6.300 dal 2004
6. Pakistan (Balucistan) 1.000 morti dal 2004
7. Sri Lanka 72.000 morti dal 1983
8. India (Kashmir) 65.000 morti dal 1989
9. India (Naxaliti) 6.600 morti dal 1980
10. India (Nordest) 51.000 morti dal 1979
11. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1948
12. Thailandia 2.800 morti dal 2004
13. Filippine (Mindanao) 70.200 morti dal 1984
14. Filippine (Npa) 40.200 morti dal 1969
Africa
15. Algeria 150.300 morti dal 1992
16. Sudan (Darfur) 300.000 morti dal 2003
17. Ciad 2.000 morti dal 2005
19. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003
20. Nigeria 14.300 morti dal 1994
21. R.D.Congo (Kivu) 3.000 morti dal 2004
22. Uganda 100.000 morti dal 1987
23. Kenya 1.000 morti dal 2007
24. Somalia 6.000 morti dal 2006
25. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994
Europa
26. Russia (Cecenia) 240 mila morti dal 1994
America Latina
27. Colombia 300.000 morti dal 1964
1. Iraq 125.000 morti dal 2003
2. Israele-Palestina 6.000 morti dal 2000
3. Turchia (Kurdistan) 40.600 morti dal 1984
Asia
4. Afghanistan 32.000 morti dal 2001
5. Pakistan (Waziristan) 6.300 dal 2004
6. Pakistan (Balucistan) 1.000 morti dal 2004
7. Sri Lanka 72.000 morti dal 1983
8. India (Kashmir) 65.000 morti dal 1989
9. India (Naxaliti) 6.600 morti dal 1980
10. India (Nordest) 51.000 morti dal 1979
11. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1948
12. Thailandia 2.800 morti dal 2004
13. Filippine (Mindanao) 70.200 morti dal 1984
14. Filippine (Npa) 40.200 morti dal 1969
Africa
15. Algeria 150.300 morti dal 1992
16. Sudan (Darfur) 300.000 morti dal 2003
17. Ciad 2.000 morti dal 2005
19. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003
20. Nigeria 14.300 morti dal 1994
21. R.D.Congo (Kivu) 3.000 morti dal 2004
22. Uganda 100.000 morti dal 1987
23. Kenya 1.000 morti dal 2007
24. Somalia 6.000 morti dal 2006
25. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994
Europa
26. Russia (Cecenia) 240 mila morti dal 1994
America Latina
27. Colombia 300.000 morti dal 1964
Per altre informazioni visitare il sito:http://www.peacereporter.net/
Nessun commento:
Posta un commento